Tips History for Monthly Subscription February 2025
LAST PAID UNIBET PREDICTIONS (FEBRUARY 2025)
WIN: 36 | LOSE: 20 | DRAW: 0
AVERAGE ODDS: 1.93 | STAKE: 100 EURO | PROFIT: +1160.0 EURO
| Date | League | Event | Our Tips | Odds | Status |
| 28.02 | IRELAND: Premier Division | St. Patricks 4-3 Sligo Rovers | BTS – Yes | 2.0 | WIN!!! |
| 28.02 | ENGLAND: FA Cup | Aston Villa 2-0(0-0) Cardiff | HT/FT – 1/1 | 1.70 | LOST |
| 27.02 | SERBIA: Super Liga | Radnicki 1923 2-0 Novi Pazar | Under 2.5 Goals | 2.0 | WIN!!! |
| 27.02 | SERBIA: Super Liga | TSC 2-1 Cukaricki | Over 2.5 Goals | 1.70 | WIN!!! |
| 26.02 | ITALY: Coppa Italia | Juventus 1-1 Empoli | HT/FT – 1/1 | 1.90 | LOST |
| 26.02 | PORTUGAL: Taça de Portugal | Benfica 1-0 Braga | BTS – Yes | 2.0 | LOST |
| 25.02 | GERMANY: DFB Pokal | Arminia Bielefeld 2-1 Werder Bremen | Over 2.5 Goals | 1.90 | WIN!!! |
| 25.02 | SCOTLAND: Championship | Airdrieonians 1-0 Raith | Over 2.5 Goals | 1.80 | LOST |
| 24.02 | ITALY: Serie A | AS Roma 4-0(2-0) Monza | HT/FT – 1/1 | 1.90 | WIN!!! |
| 24.02 | ENGLAND: Championship | Sheffield Utd 1-3 Leeds | Away Win | 1.90 | WIN!!! |
| 23.02 | ITALY: Serie A | Venezia 0-0 Lazio | Under 2.5 Goals | 1.80 | WIN!!! |
| 23.02 | ITALY: Serie A | Verona 1-0 Fiorentina | Under 2.5 Goals | 1.80 | WIN!!! |
| 22.02 | ITALY: Serie A | Venezia 0-0 Lazio | Over 2.5 Goals | 1.80 | LOST |
| 22.02 | SPAIN: LaLiga | Rayo Vallecano 0-1 Villarreal | Under 2.5 Goals | 1.90 | WIN!!! |
| 21.02 | ITALY: Serie A | Lecce 0-1 Udinese | BTS – Yes | 1.90 | LOST |
| 21.02 | SCOTLAND: Championship | Morton 0-2 Falkirk | Over 2.5 Goals | 1.90 | LOST |
| 20.02 | Europa League | Ajax 1-2 Royale Union SG | Over 2.5 Goals | 1.80 | WIN!!! |
| 20.02 | Europa League | Plzen 3-0 Ferencvaros | Over 2.5 Goals | 2.0 | WIN!!! |
| 19.02 | Champions League | Dortmund 0-0 Sporting CP | Home Win | 1.80 | LOST |
| 19.02 | Champions League | Real Madrid 3-1 Manchester City | Home Win | 2.0 | WIN!!! |
| 18.02 | ENGLAND: League One | Shrewsbury 0-1 Huddersfield | BTS – Yes | 1.90 | LOST |
| 18.02 | ENGLAND: League One | Stevenage 0-1 Burton | Home Win | 1.80 | LOST |
| 17.02 | ENGLAND: Championship | Leeds 2-1 Sunderland | BTS – Yes | 2.0 | WIN!!! |
| 17.02 | SPAIN: LaLiga | Barcelona 1-0 Rayo Vallecano | BTS – Yes | 1.80 | LOST |
| 16.02 | FRANCE: Ligue 1 | Le Havre 1-3 Nice | Over 2.5 Goals | 1.90 | WIN!!! |
| 16.02 | GERMANY: Bundesliga | Heidenheim 0-2 Mainz | Over 2.5 Goals | 2.0 | LOST |
| 15.02 | CROATIA: HNL | Istra 1961 1-1 Hajduk Split | BTS – Yes | 2.30 | WIN!!! |
| 15.02 | ITALY: Serie A | Atalanta 0-0 Cagliari | BTS – Yes | 1.80 | LOST |
| 14.02 | BELGIUM: Jupiler Pro League | St. Liege 1-2 Genk | BTS – Yes | 1.80 | WIN!!! |
| 14.02 | IRELAND: Premier Division | Cork City 2-2 Galway | BTS – Yes | 2.0 | WIN!!! |
| 13.02 | Europa League | FC Porto 1-1 AS Roma | Over 2.5 Goals | 2.10 | LOST |
| 13.02 | Conference League | Omonia 1-1 Pafos | BTS – Yes | 1.80 | WIN!!! |
| 12.02 | ENGLAND: Championship | Swansea 0-1 Sheffield Wed | Under 2.5 Goals | 1.80 | WIN!!! |
| 12.02 | ENGLAND: Championship | West Brom 0-2 Blackburn | Under 2.5 Goals | 1.80 | WIN!!! |
| 11.02 | SCOTLAND: League One | Cove Rangers 1-1 Montrose | Under 2.5 Goals | 1.80 | WIN!!! |
| 11.02 | ENGLAND: League One | Reading 1-1 Shrewsbury | Under 2.5 Goals | 2.0 | WIN!!! |
| 10.02 | POLAND: Ekstraklasa | Puszcza 1-2 Zaglebie | BTS – Yes | 1.80 | WIN!!! |
| 10.02 | ITALY: Serie A | Inter 2-1 Fiorentina | BTS – Yes | 1.90 | WIN!!! |
| 09.02 | FRANCE: Ligue 1 | Auxerre 2-2 Toulouse | Under 2.5 Goals | 1.90 | LOST |
| 09.02 | ITALY: Serie A | Lecce 0-0 Bologna | Under 2.5 Goals | 1.70 | WIN!!! |
| 08.02 | FRANCE: Ligue 1 | Nice 2-0 Lens | Over 2.5 Goals | 1.90 | LOST |
| 08.02 | ITALY: Serie A | Empoli 0-2 AC Milan | Under 2.5 Goals | 1.90 | WIN!!! |
| 07.02 | FRANCE: Ligue 2 | Rodez 0-2 Bastia | Under 2.5 Goals | 1.80 | WIN!!! |
| 07.02 | AUSTRIA: Bundesliga | Sturm Graz 2-2 Austria Vienna | Under 2.5 Goals | 2.0 | LOST |
| 06.02 | SWITZERLAND: Super League | Winterthur 0-2 Zurich | Over 2.5 Goals | 1.80 | LOST |
| 06.02 | ENGLAND: League Two | Chesterfield 5-2 Doncaster | Over 2.5 Goals | 1.80 | WIN!!! |
| 05.02 | ENGLAND: Championship | Coventry 0-2 Leeds | Under 2.5 Goals | 1.90 | WIN!!! |
| 05.02 | ENGLAND: EFL Cup | Newcastle 2-0 Arsenal | Over 2.5 Goals | 1.80 | LOST |
| 04.02 | ASIA: AFC Champions League | Al Hilal 4-1(4-0) Persepolis | HT/FT – 1/1 | 1.70 | WIN!!! |
| 04.02 | SCOTLAND: League Two | Stirling 1-3 Spartans | Over 2.5 Goals | 2.0 | WIN!!! |
| 03.02 | ITALY: Serie A | Cagliari 1-2 Lazio | Away Win | 2.0 | WIN!!! |
| 03.02 | ENGLAND: Championship | Middlesbrough 2-3 Sunderland | Over 2.5 Goals | 1.90 | WIN!!! |
| 02.02 | ITALY: Serie A | AC Milan 1-1 Inter | BTS – Yes | 1.70 | WIN!!! |
| 02.02 | ROMANIA: Superliga | FCSB 1-1 CFR Cluj | BTS – Yes | 1.90 | WIN!!! |
| 01.02 | ITALY: Serie A | Udinese 3-2 Venezia | BTS – Yes | 1.80 | WIN!!! |
| 01.02 | ENGLAND: Premier League | Ipswich 1-2 Southampton | Under 2.5 Goals | 2.10 | LOST |
