Archive for Monthly Subscription January 2022
LAST PAID SOCCER TIPS AND FOOTBALL PREDICTIONS (JANUARY 2022)
WIN: 29 | LOSE: 30 | DRAW: 3
AVERAGE ODDS: 2.08 | STAKE: 100 $ | PROFIT: -310.0 $
| Date | League | Event | Our Tips | Odds | Result | Status |
| 31.01 | PORTUGAL: Liga Portugal 2 | Casa Pia – Penafiel | Over 2.5 Goals | 2.30 | 2:0 | LOST |
| 31.01 | GERMANY: 3. Liga | Braunschweig – Verl | Over 2.5 Goals | 1.80 | 1:1 | LOST |
| 30.01 | BRAZIL: Campeonato Paulista | Sao Paulo – Ituano | Over 2.5 Goals | 2.30 | 0:0 | LOST |
| 30.01 | FRANCE: Coupe de France | Lens – Monaco | Over 2.5 Goals | 2.10 | 2:4 | WIN!!! |
| 29.01 | ISRAEL: Ligat ha’Al | Hapoel Haifa – Beitar Jerusalem | Over 2.5 Goals | 2.10 | 5:1 | WIN!!! |
| 29.01 | FRANCE: National | Cholet – Creteil | Over 2.5 Goals | 2.10 | 3:2 | WIN!!! |
| 28.01 | BELGIUM: Jupiler Pro League | St. Truiden – Charleroi | Over 2.5 Goals | 2.30 | 0:1 | LOST |
| 28.01 | NORTHERN IRELAND: NIFL Premiership | Ballymena – Cliftonville | Over 2.5 Goals | 2.0 | 2:2 | WIN!!! |
| 27.01 | BRAZIL: Campeonato Amazonense | Cliper – Penarol | Over 2.5 Goals | 1.90 | 2:1 | WIN!!! |
| 28.01 | BRAZIL: Campeonato Carioca | Fluminense – Bangu | Over 2.5 Goals | 1.90 | 0:1 | LOST |
| 26.01 | CYPRUS: Division 2 | Omonia 29th May – Ermis | Over 2.5 Goals | 2.10 | 2:0 | LOST |
| 26.01 | EGYPT: League Cup | El Sharkia Lel Dokhan – Pyramids | Over 2.5 Goals | 2.10 | 1:1 | LOST |
| 25.01 | ENGLAND: Championship | Luton – Bristol City | Over 2.5 Goals | 2.0 | 2:1 | WIN!!! |
| 25.01 | WALES: Cymru Premier | Cardiff Metropolitan – Barry | Over 2.5 Goals | 1.90 | 2:0 | LOST |
| 24.01 | PORTUGAL: Liga Revelacao U23 | Braga U23 – Estoril U23 | Over 2.5 Goals | 1.90 | 2:3 | WIN!!! |
| 24.01 | CYPRUS: First Division | AEK Larnaca – Anorthosis | Over 2.5 Goals | 2.0 | 1:1 | LOST |
| 23.01 | ENGLAND: Premier League | Chelsea – Tottenham | BTS – Yes | 1.90 | 2:0 | LOST |
| 23.01 | GREECE: Super League | Olympiacos Piraeus – Giannina | Over 2.5 Goals | 1.80 | 2:0 | LOST |
| 22.01 | GERMANY: 2. Bundesliga | Aue – Schalke | Over 2.5 Goals | 1.80 | 0:5 | WIN!!! |
| 22.01 | FRANCE: Ligue 1 | Lens – Marseille | Over 2.5 Goals | 1.90 | 0:2 | LOST |
| 21.01 | ITALY: Serie A | Verona – Bologna | Over 2.5 Goals | 1.80 | 2:1 | WIN!!! |
| 21.01 | ENGLAND: Premier League | Watford – Norwich | Over 2.5 Goals | 2.0 | 0:3 | WIN!!! |
| 20.01 | SPAIN: Copa del Rey | Elche – Real Madrid | Over 2.5 Goals | 1.80 | 0:0 | LOST |
| 20.01 | PORTUGAL: Liga 3 | Vitoria Setubal – Santarem | Over 2.5 Goals | 1.90 | 3:1 | WIN!!! |
| 19.01 | ENGLAND: Premier League | Leicester – Tottenham | Over 2.5 Goals | 1.80 | 2:3 | WIN!!! |
| 19.01 | NETHERLANDS: KNVB Beker | Twente – AZ Alkmaar | Over 2.5 Goals | 2.0 | 1:2 | WIN!!! |
| 18.01 | ENGLAND: Championship | Preston – Sheffield Utd | BTS – Yes | 2.0 | 2:2 | WIN!!! |
| 18.01 | ENGLAND: Premier League | Brighton – Chelsea | Away Win | 1.80 | 1:1 | LOST |
| 17.01 | GERMANY: 3. Liga | Mannheim – Dortmund II | Over 2.5 Goals | 1.80 | 1:3 | WIN!!! |
| 17.01 | ISRAEL: Ligat ha’Al | H. Beer Sheva – Maccabi Haifa | Over 2.5 Goals | 2.0 | 1:2 | WIN!!! |
| 16.01 | PORTUGAL: Liga Portugal | Vizela – Sporting | Over 2.5 Goals | 1.80 | 0:2 | LOST |
| 16.01 | SPAIN: Super Cup | Real Madrid – Ath Bilbao | Over 2.5 Goals | 1.90 | 2:0 | LOST |
| 15.01 | ENGLAND: Premier League | Manchester City – Chelsea | Over 2.5 Goals | 1.90 | 1:0 | LOST |
| 15.01 | SPAIN: Copa del Rey | Betis – Sevilla | BTS – Yes | 2.0 | 2:1 | WIN!!! |
| 14.01 | TURKEY: 1. Lig | Menemenspor – Bandirmaspor | Over 2.5 Goals | 1.80 | 1:1 | LOST |
| 14.01 | ENGLAND: Premier League | Brighton – Crystal Palace | BTS – Yes | 2.0 | 1:1 | WIN!!! |
| 13.01 | ITALY: Coppa Italia | Napoli – Fiorentina | Over 2.5 Goals | 1.80 | 2:2 | WIN!!! |
| 13.01 | FRANCE: National | Bourg en Bresse – Bastia-Borgo | Over 2.5 Goals | 1.90 | 0:0 | LOST |
| 12.01 | MEXICO: Liga MX U20 | Santos Laguna U20 – U.A.N.L.- Tigres U20 | Over 2.5 Goals | 2.0 | 1:3 | WIN!!! |
| 12.01 | ENGLAND: EFL Cup | Tottenham – Chelsea | Over 2.5 Goals | 1.90 | 0:1 | LOST |
| 11.01 | ENGLAND: League One | Bolton – Wycombe | Over 2.5 Goals | 1.90 | 0:2 | LOST |
| 11.01 | COSTA RICA: Primera Divisio | Guanacasteca – Saprissa | Over 2.5 Goals | 1.90 | Postponed | |
| 10.01 | PORTUGAL: Liga Portugal 2 | Benfica B – FC Porto B | Over 2.5 Goals | 1.80 | 1:2 | WIN!!! |
| 10.01 | TURKEY: Super Lig | Fenerbahce – Adana Demirspor | Over 2.5 Goals | 1.80 | 1:2 | WIN!!! |
| 09.01 | ENGLAND: FA Cup | West Ham – Leeds | Over 2.5 Goals | 1.80 | 2:0 | LOST |
| 09.01 | ITALY: Serie A | AS Roma – Juventus | Over 2.5 Goals | 2.0 | 3:4 | WIN!!! |
| 08.01 | SPAIN: LaLiga | Granada CF – Barcelona | Over 2.5 Goals | 1.90 | 1:1 | LOST |
| 08.01 | FRANCE: Ligue 1 | Lens – Rennes | Over 2.5 Goals | 1.90 | 1:0 | LOST |
| 07.01 | MEXICO: Liga MX U20 | Juarez U20 – Necaxa U20 | Over 2.5 Goals | 2.10 | Postponed | |
| 07.01 | GERMANY: Bundesliga | Bayern Munich – B. Monchengladbach | Over 3.5 Goals | 1.80 | 1:2 | LOST |
| 06.01 | SPAIN: Copa del Rey | Mancha – Ath Bilbao | Over 2.5 Goals | 1.80 | 0:2 | LOST |
| 06.01 | SPAIN: Copa del Rey | Rayo Majadahonda – Atletico Madrid | Over 2.5 Goals | 1.80 | 0:5 | WIN!!! |
| 05.01 | TURKEY: Super Cup | Besiktas – Antalyaspor | Over 2.5 Goals | 1.90 | 1:1 | LOST |
| 05.01 | SPAIN: Copa del Rey | Linares – Barcelona | Over 2.5 Goals | 1.80 | 1:2 | WIN!!! |
| 04.01 | ENGLAND: EFL Trophy | Crewe – Rotherham | Over 2.5 Goals | 1.80 | 2:2 | WIN!!! |
| 04.01 | SPAIN: Copa del Rey | Ponferradina – Espanyol | BTS – Yes | 2.0 | 1:1 | WIN!!! |
| 03.01 | ISRAEL: Leumit League | Maccabi Bnei Raina – H. Ironi Rishon | Over 2.5 Goals | 2.30 | 2:0 | LOST |
| 03.01 | CYPRUS: First Division | Apollon – AEL Limassol | BTS – Yes | 2.10 | Postponed | |
| 02.01 | INDIA: ISL | Jamshedpur – Chennaiyin | Over 2.5 Goals | 1.90 | 0:1 | LOST |
| 02.01 | ENGLAND: Premier League | Chelsea – Liverpool | Over 2.5 Goals | 1.90 | 2:2 | WIN!!! |
| 01.01 | ENGLAND: Premier League | Watford – Tottenham | Over 2.5 Goals | 1.80 | 0:1 | LOST |
| 01.01 | ENGLAND: Premier League | Crystal Palace – West Ham | Over 2.5 Goals | 2.0 | 2:3 | WIN!!! |
